Un programme immobilier de 27 logements du T1 au T4
Opter pour Plougastel-Daoulas, c’est choisir un cadre de vie paisible et vivifiant à proximité immédiate de la métropole brestoise.
Le programme Les Haubans est composé de 27 logements, situés dans un quartier résidentiel, sur un axe reliant le centre de Plougastel à la voie express. Il comprend deux résidences reposant sur parking en sous-sol. Il offre de ce fait une belle intégration dans son environnement, d’autant plus que l’association de bardage bois et d’enduits blanc, beige et gris, la pose des ardoises à 45° ainsi que sa composition en deux niveaux complétés d’un attique mettent en valeur les volumes.
Le programme Les Haubans a été imaginé pour offrir un maximum de logements à double orientation : un maximum de luminosité pour une ambiance chaleureuse.
-
Livraison : Printemps 2026
-
27 appartements, T1, T2, T3 et T4
-
À partir de 130 000 euros
-
Un cadre de vie entre terre et mer
27 logements avec intérieur personnalisable
Pour assurer un confort de vie au quotidien, Mur-murs soigne comme à son habitude ses prestations. Les appartements bénéficient d’un balcon ou d’une terrasse et, pour ceux du rez-de-chaussée, d’un jardin. Une place (minimum) de parking en sous-sol est incluse. Les appartements sont vendus clés en main avec la possibilité de personnaliser sa cuisine et son intérieur (sol et faïence). Les parties communes sont bien pensées, optimisées avec des entrées sécurisées.
LOT | type | Superficie | Jardin | Terrasse | Orientation | Prix TTC FAI | Disponibilité |
---|
A01 | T2 | 45,02 m2 | 28,00 m2 | 12,74 m2 | EST | x | RÉSERVÉ |
A02 | T2 | 43,94 m2 | 17,02 m2 | 8,94 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A03 | T2 | 42,93 m2 | 17,06 m2 | 8,96 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A04 | T2 | 43,97 m2 | 17,19 m2 | 9,05 m2 | SUD-EST | 175 000 € | DISPONIBLE |
A05 | T3 | 73,89 m2 | 10,95 m2 | 9,10 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A06 | T3 | 59,10 m2 | 70,25 m2 | 12,83 m2 | NORD-OUEST | x | RÉSERVÉ |
lot | type | superficie | balcon | orientation | Prix TTC FAI | Disponibilité |
---|
A11 | T2 | 45,02 m2 | 5,60 m2 | EST | x | RÉSERVÉ |
A12 | T2 | 43,94 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A13 | T2 | 42,93 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A14 | T2 | 43,97 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A15 | T3 | 73,89 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
A16 | T3 | 59,10 m2 | 5,60 m2 | NORD-OUEST | x | RÉSERVÉ |
LOT | type | superficie | balcon | orientation | Prix TTC FAI | Disponibilité |
---|
A21 | T3 | 66,75 m2 | 10,63 m2 | SUD-EST | 305 000 € | DISPONIBLE |
A22 | T3 | 66,07 m2 | 20,58 m2 | SUD-EST | 315 000 € | DISPONIBLE |
A23 | T4 | 90,96 m2 | 13,12 m2 | SUD-EST | 430 000 € | DISPONIBLE |
LOT | type | superficie | jardin | terrasse | orientation | Prix TTC FAI | Disponibilité |
---|
B01 | T2 | 42,99 m2 | 14,15 m2 | 7,52 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B02 | T2 | 43,02 m2 | 25,59 m2 | 8,96 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B03 | T2 | 41,47 m2 | 6,80 m2 | 9,10 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B04 | T1 | 26,36 m2 | 14,45 m2 | 12,68 m2 | NORD-OUEST | 130 000 € | DISPONIBLE |
lot | type | superficie | balcon | orientation | Prix TTC FAI | Disponibilité |
---|
B11 | T2 | 43,09 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B12 | T2 | 43,11 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B13 | T2 | 41,34 m2 | 5,60 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B14 | T1 | 26,35 m2 | - | NORD-OUEST | x | RÉSERVÉ |
B15 | T3 | 61,57 m2 | - | OUEST | x | RÉSERVÉ |
lot | type | superficie | terrasse | orientation | Prix TTC FAI | Disponibilité |
---|
B21 | T2 | 42,02 m2 | 10,58 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B22 | T2 | 41,86 m2 | 10,17 m2 | SUD-EST | x | RÉSERVÉ |
B23 | T3 | 61,37 m2 | 10,71 m2 | SUD-EST | 290 000 € | DISPONIBLE |
Pourquoi investir ou habiter à Plougastel-Daoulas (Finistère) ?
Bienvenue à Plougastel-Daoulas
Véritable poumon vert de la métropole brestoise, Plougastel-Daoulas offre un cadre de vie exceptionnel. Presqu’île riche de sept petits ports de pêche, de points de vue remarquables sur les paysages de landes et de garennes, sur le Relecq-Kerhuon, sur l’Élorn… Prenez un peu d’altitude et Plougastel vous dévoilera aussi bien sûr une vue à couper le souffle sur la rade de Brest.
S’il y a bien longtemps Plougastel-Daoulas était éloignée de Brest, les deux villes sont aujourd’hui bel et bien connectées. Commune de Brest Métropole, Plougastel-Daoulas est desservie par le réseau de transport en commun brestois. En quelques minutes, Brest, son port, Guipavas et ses zones commerciales, sont accessibles. Plougastel-Daoulas est également idéalement positionnée pour se rendre dans le Sud Finistère puisqu’elle est située à proximité immédiate de la voie express RN 165.